參數 | TH6711 | TH6712 | TH6713 | TH6721 | TH6722 | TH6723 | ||
輸出 | 功率 | 額定功率 | 360W | 720W | 1080W | 360W | 720W | 1080W |
功率限制 | 約額定功率*105% | |||||||
電壓 | 額定電壓 | 0-30V | 0-30V | 0-30V | 0-80V | 0-80V | 0-80V | |
*大電壓 | 31.5V | 84V | ||||||
電流 | 額定電流 | 0-33A | 0-66A | 0-100A | 0-12.5A | 0-25A | 0-37.5A | |
*大電流 | 36A | 72A | 108A | 13.5A | 27A | 40.5A | ||
設
置
|
電壓 | 范圍 | 0-31.5V | 0~84V | ||||
電流 | 范圍 | 0~36A | 0-72A | 0-108A | 0-13.5A | 0-27A | 0-40.5A | |
負載調節率 | 電壓 | ≤20mV | ≤45mV | |||||
電流 | ≤41mA | ≤77mA | ≤113mA | ≤18.5mA | ≤32mA | ≤45.5mA | ||
電源調節率 | 電壓 | ≤18mV | ≤43mV | |||||
電流 | ≤41mA | ≤77mA | ≤113mA | ≤18.5mA | ≤32mA | ≤45.5mA | ||
設定值解析度 | 電壓 | 10mV | ||||||
電流 | 10mA | 10mA | 100mA | 10mA | 10mA | 10mA | ||
回讀值解析度 | 電壓 | 10mV | ||||||
電流 | 10mA | 10mA | 100mA | 10mA | 10mA | 10mA | ||
設定值精度
(25℃±5℃)
|
電壓 (>0.1V) | ≤0.1%+10mV | ||||||
電流 (>0.1A) | ≤0.1%+30mA | ≤0.1%+60mA | ≤0.1%+100mA | ≤0.1%+20mA | ≤0.1%+40mA | ≤0.1%+50mA | ||
回讀值精度
(25℃±5℃)
|
電壓 (>0.1V) | ≤0.1%+20mV | ||||||
電流 (>0.1A) | ≤0.1%+40mA | ≤0.1%+70mA | ≤0.1%+100mA | ≤0.1%+20mA | ≤0.1%+40mA | ≤0.1%+50mA | ||
紋波與噪聲
(20Hz-2MHz)
|
差模電壓 | ≤60mVp-p and 7mVrms | ≤80mVp-p and 11mVrms | ≤100mVp-p and 14mVrms |
≤60mVp-p and
7mVrms
|
≤80mVp-p and
11mVrms
|
≤100mVp-p and 14mVrms | |
差模電流 | ≤72mArms | ≤144mArms | ≤216mArms | ≤27mArms | ≤54mArms | ≤81mArms | ||
動態恢復時間
(50%-100%負載)
頻率=100Hz
|
恢復到0.1% + 10mV: ≤2ms | |||||||
上升時間(空載) | 10%-90% | ≤50ms | ||||||
上升時間(滿載) | 10%-90% | ≤50ms | ||||||
下降時間(滿載) | 90%-10% | ≤50ms | ||||||
下降時間(空載) | 90%-10% | ≤500ms | ||||||
定時器 | 設置范圍 | 0-9999999(時分秒) | ||||||
啟動延時 | 設置范圍 | 0-99.99s | ||||||
停止延時 | 設置范圍 | 0-99.99s | ||||||
斜率設置 | 電壓上升 | 0.01-60V/s | 0.1-160V/s | |||||
電壓下降 | 0.01-60V/s | 0.1-160V/s | ||||||
電流上升 | 0.01-72A/s | 0.1-144A/s | 0.1-216A/s | 0.01-27A/s | 0.01-54A/s | 0.01-81A/s | ||
電流下降 | 0.01-72A/s | 0.1-144A/s | 0.1-216A/s | 0.01-27A/s | 0.01-54A/s | 0.01-81A/s | ||
模擬內阻 | 設置范圍 | 0-0.833Ω | 0-0.417Ω | 0-0.278Ω | 0-5.926Ω | 0-2.963Ω | 0-1.975Ω | |
外部電壓控制
(25℃±5℃)
|
CV精度 | 額定輸出電壓±0.5% | ||||||
CC精度 | 額定輸出電流±1% | |||||||
外部電阻控制
(25℃±5℃)
|
CV 精度 | 額定輸出電壓±1.5% | ||||||
CC 精度 | 額定輸出電流±1.5% | |||||||
功率因數 | 100VAC(滿載) | 0.99 | ||||||
200VAC(滿載) | 0.97 | |||||||
效率 | 100VAC(滿載) | 75% | 76% | |||||
200VAC(滿載) | 77% | 78% | ||||||
主從控制 | 主從并聯 | 含主機*多并聯3臺 | ||||||
主從串聯 | 含主機*多串聯2臺 | |||||||
保護 | 過壓OVP | 3-33V | 3-33V | 3-33V | 8-88V | 8-88V | 8-88V | |
過流OCP | 3.6-37.8A | 5-75.6A | 5-113.4A | 1.35-14.18A | 2.7-28.35A | 4.05-42.53A | ||
過溫OTP | 內部溫度上升決定 | |||||||
體積和重量 | 外形體積(mm) | 215(W)×146(H)×420(D) | ||||||
上架體積(mm) | 215(W)×132(H)×420(D) | |||||||
重量(凈重) | 3kg | 5.3kg | 7.5kg | 3kg | 5.3kg | 7.5kg | ||
供電電源 | 88-265VAC,50/60HZ | |||||||
注:
l 電源調節率(88-132VAC 或 170-265VAC,恒載)
l 負載調解率(空載-滿載,恒輸入電壓)
l 上升時間(額定輸出電壓 10%-90%,帶額定電阻負載)
l 下降時間(額定輸出電壓 90%-10%,帶額定電阻負載)
l 動態恢復時間(負載從額定輸出電流的 50%至 100%變化時,輸出電壓在額定輸出的0.1%+10mV 范圍內恢復的時間)
|